| 10 - COLETOR DE LIXO | |||||||||
| 01: A | 02: C | 03: B | 04: A | 05: C | 06: B | 07: C | 08: A | 09: D | 10: B |
| 11: A | 12: C | 13: B | 14: D | 15: B | 16: C | 17: D | 18: A | 19: B | 20: A |
| 21: A | 22: C | 23: D | 24: A | 25: C | 26: A | 27: B | 28: D | 29: B | 30: B |
| 11 - MOTORISTA | |||||||||
| 01: B | 02: C | 03: C | 04: C | 05: A | 06: A | 07: C | 08: A | 09: B | 10: D |
| 11: B | 12: A | 13: D | 14: C | 15: B | 16: C | 17: B | 18: A | 19: B | 20: B |
| 21: C | 22: D | 23: A | 24: A | 25: A | 26: B | 27: A | 28: C | 29: C | 30: A |
| 12 - ZELADOR DE UNIDADE ESCOLAR | |||||||||
| 01: A | 02: C | 03: B | 04: A | 05: C | 06: B | 07: C | 08: A | 09: D | 10: B |
| 11: A | 12: C | 13: B | 14: D | 15: B | 16: A | 17: C | 18: D | 19: C | 20: B |
| 21: C | 22: A | 23: A | 24: D | 25: B | 26: B | 27: D | 28: A | 29: D | 30: C |
| 13 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: B | 17: C | 18: A | 19: D | 20: A |
| 21: C | 22: D | 23: B | 24: B | 25: D | 26: A | 27: C | 28: B | 29: D | 30: A |
| 14 - ESCRITURÁRIO | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: A | 17: D | 18: A | 19: C | 20: B |
| 21: D | 22: C | 23: A | 24: B | 25: A | 26: C | 27: B | 28: D | 29: B | 30: C |
| 15 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: A | 17: A | 18: B | 19: D | 20: D |
| 21: B | 22: A | 23: C | 24: D | 25: B | 26: D | 27: B | 28: A | 29: D | 30: D |
| 16 - ASSISTENTE SOCIAL | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: C | 17: A | 18: A | 19: C | 20: B |
| 21: B | 22: A | 23: D | 24: A | 25: C | 26: B | 27: C | 28: C | 29: A | 30: A |
| 17 - CONTADOR | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: B | 17: D | 18: B | 19: A | 20: B |
| 21: C | 22: A | 23: B | 24: B | 25: B | 26: B | 27: D | 28: C | 29: B | 30: C |
| 18 - ENFERMEIRO | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: B | 17: C | 18: B | 19: A | 20: D |
| 21: A | 22: D | 23: A | 24: C | 25: B | 26: D | 27: A | 28: A | 29: B | 30: C |
| 19 - FARMACÊUTICO | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: C | 17: A | 18: D | 19: A | 20: C |
| 21: C | 22: A | 23: D | 24: B | 25: C | 26: A | 27: B | 28: C | 29: B | 30: A |
| 20 - FISCAL TRIBUTÁRIO | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: B | 17: C | 18: A | 19: D | 20: B |
| 21: B | 22: C | 23: A | 24: D | 25: C | 26: A | 27: D | 28: D | 29: B | 30: A |
| 21 - MÉDICO CARDIOLOGISTA | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: D | 12: A | 13: D | 14: C | 15: B | 16: C | 17: D | 18: D | 19: A | 20: A |
| 21: B | 22: C | 23: D | 24: C | 25: B | 26: C | 27: B | 28: A | 29: B | 30: C |
| 22 - MÉDICO CLÍNICO GERAL | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: D | 12: A | 13: D | 14: C | 15: B | 16: C | 17: D | 18: D | 19: A | 20: A |
| 21: B | 22: C | 23: D | 24: C | 25: B | 26: B | 27: C | 28: A | 29: C | 30: C |
| 23 - MÉDICO PEDIATRA | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: D | 12: A | 13: D | 14: C | 15: B | 16: C | 17: D | 18: D | 19: A | 20: A |
| 21: B | 22: C | 23: D | 24: C | 25: B | 26: A | 27: C | 28: A | 29: C | 30: D |
| 24 - MÉDICO PLANTONISTA | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: D | 12: A | 13: D | 14: C | 15: B | 16: C | 17: D | 18: D | 19: A | 20: A |
| 21: B | 22: C | 23: D | 24: C | 25: B | 26: B | 27: C | 28: A | 29: C | 30: C |
| 25 - PSICÓLOGO | |||||||||
| 01: A | 02: A | 03: B | 04: B | 05: D | 06: C | 07: D | 08: C | 09: A | 10: C |
| 11: B | 12: A | 13: C | 14: B | 15: D | 16: C | 17: D | 18: B | 19: A | 20: C |
| 21: A | 22: A | 23: D | 24: B | 25: C | 26: A | 27: D | 28: B | 29: A | 30: C |
| Data da Prova: 22 de fevereiro de 2026 - Período: MANHÃ Horário de abertura dos portões: 09h00 Horário de fechamento dos portões: 09h15min |
|
|---|---|
| EMPREGO | LOCAL DE PROVA |
| Assistente Social Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Coletor de Lixo Contador Enfermeiro Escriturário Farmacêutico Fiscal Tributário Médico Cardiologista Médico Clínico Geral Médico Pediatra Médico Plantonista Motorista Psicólogo Técnico em Enfermagem Zelador de Unidade Escolar |
EMEB. DONA ZINA SAVIOLO CURY Rua José Maria da Silva, 555 - Jardim Bom Jesus Santa Maria da Serra/ SP |