
| Origem | Estadual |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Jonas Donizette |
| Forma de Repasse | Convênio |
| Número de Identificação | 2025.301.72844 |
| Número do Convênio | Em formalização |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 150.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 0,00 |
| Objeto/ Finalidade | Infraestrutura Urbana Iluminação |
| Função de Governo | Urbanismo |
| Origem | Estadual |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Alex Madureira |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Número de Identificação | 2025.007.70674 |
| Número do Convênio | Não se aplica |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 500.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 500.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Custeio |
| Função de Governo | Saúde |
| Origem | Estadual |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Lucas Bove |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Número de Identificação | 2025.278.70162 |
| Número do Convênio | Não se aplica |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 100.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 100.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Custeio |
| Função de Governo | Saúde |
| Origem | Federal |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Arnaldo Jardim |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Número de Identificação | 23560002 |
| Número do Convênio | Não se aplica |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 250.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 250.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Custeio ao Piso da Atenção Primária |
| Função de Governo | Saúde |
| Origem | Estadual |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputada Márcia Lia |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Número de Identificação | 2025.060.72229 |
| Número do Convênio | Não se aplica |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 300.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 300.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Custeio ao Piso da Atenção Primária |
| Função de Governo | Saúde |
| Origem | Estadual |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Fábio Faria de sá |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo |
| Número de Identificação | 2025.324.75762 |
| Número do Convênio | Não se aplica |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 100.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 100.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Custeio ao Piso da Atenção Primária |
| Função de Governo | Saúde |
| Origem | Federal |
| Tipo | Emenda Individual |
| Autoria | Deputado Arnaldo Jardim |
| Forma de Repasse | Transferências Especiais |
| Número de Identificação | 202523560001 |
| Número do Convênio | Plano de Ação nº 09032025-2-087317 / 2025 |
| Valor Previsto do Repasse | R$ 396.000,00 |
| Valor Repassado pelo Concedente | R$ 396.000,00 |
| Objeto/ Finalidade | Reforma do Pronto Atendimento Municipal no Hospital Jorge Cury |
| Função de Governo | Saúde |
