Ir para o conteúdo

Prefeitura de Santa Maria da Serra - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
ACOMPANHE A GENTE!
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Prefeitura de Santa Maria da Serra - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social YouTube
Rede Social Facebook Festival da Mandioca
Rede Social Instagram Festival da Mandioca
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
Legislação
Atualizado em: 07/11/2025 às 14h28
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI Nº 1653, 07 DE NOVEMBRO DE 2025
Início da vigência: 07/11/2025
Assunto(s): Administração Municipal
Em vigor
                    LEI Nº 1653/2025, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
 
“Declara de expansão urbana área que especifica e dá outras providências.”
 
                                  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, especialmente nos termos do art. 3º da Lei nº 1451/2021, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
 
                                Art. 1º - Fica declarada área de expansão urbana a área localizada na Fazenda Beatriz Anacleto, Bairro Boa Vista, neste Município, conforme as descrições a seguir:
 
Local: Fazenda Beatriz Anacleto, Bairro Boa Vista, Santa Maria da Serra-SP.
Área: 48,9671 ha.
Perímetro: 4.430,69 m.        
Matrícula: 46.357 (antes 35.682), do 1º Cartório de Registro de Imóvel de São Pedro
Codigo INCRA: 623.083.001.430-3
 
 
                                                 SITUAÇÃO ATUAL - MATRÍCULA N° 46.357
 
                                  Uma Gleba de terras localizada no município de Santa Maria da Serra-SP, zona rural, imóvel este, denominado Fazenda Beatriz Anacleto, designada como Parte 1, com a área de 48,9671 hectares e perímetro de 4.430,69 metros e a seguinte descrição:
 
 
DESCRIÇÃO DA MATRÍCULA N° 46.357 (antes 35.682) Fazenda Beatriz Anacleto)
 
 
DESCRIÇÃO DA MATRÍCULA 35.682
VÉRTICE SEGMENTO VANTE
Código Longitude Latitude Altitude (m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações
CSA-V-6059 -48°05'59,697" -22°36'30,135" 514.7 CSA-V-7400 180°16' 12,15 Estrada Municipal SMS-123
CSA-V-7400 -48°05'59,699" -22°36'30,530" 513.28 CSA-M-5027 180°21' 288,01 CNS: 12.009-7 | Mat. 27065 | Fazenda Boa Vista
CSA-M-5027 -48°05'59,761" -22°36'39,892" 504.23 CSA-M-5028 259°53' 1092,72 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.155| Matrícula 32.155
CSA-M-5028 -48°06'37,426" -22°36'46,124" 471.82 CSA-M-5414 186°57' 198,22 CNS: 12.009-7 | Mat. 32155 | Matrícula 32.155
CSA-M-5414 -48°06'38,267" -22°36'52,520" 465.54 CSA-M-5462 283°11' 129,31 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5462 -48°06'42,675" -22°36'51,561" 448.85 CSA-M-5461 279°46' 1,45 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5461 -48°06'42,725" -22°36'51,553" 448.6 CSA-M-5460 273°22' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5460 -48°06'42,798" -22°36'51,549" 448.34 CSA-M-5459 264°57' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5459 -48°06'42,871" -22°36'51,555" 447.83 CSA-M-5458 256°20' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5458 -48°06'42,942" -22°36'51,571" 446.82 CSA-M-5457 248°24' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5457 -48°06'43,010" -22°36'51,596" 444.79 CSA-M-5456 240°56' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5456 -48°06'43,074" -22°36'51,629" 444.78 CSA-M-5455 231°32' 2,08 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5455 -48°06'43,131" -22°36'51,671" 444.78 CSA-M-5454 224°01' 2,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5454 -48°06'43,182" -22°36'51,720" 444.77 CSA-M-5453 219°17' 4,69 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5453 -48°06'43,286" -22°36'51,838" 444.76 CSA-M-5452 218°41' 0,87 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5452 -48°06'43,305" -22°36'51,860" 444.73 CSA-M-5451 216°36' 2,11 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5451 -48°06'43,349" -22°36'51,915" 444.76 CSA-M-5450 212°24' 2,08 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5450 -48°06'43,388" -22°36'51,972" 444.55 CSA-M-5449 209°31' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5449 -48°06'43,424" -22°36'52,031" 444.31 CSA-M-5448 205°36' 2,11 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5448 -48°06'43,456" -22°36'52,093" 443.86 CSA-M-5447 202°45' 2,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5447 -48°06'43,484" -22°36'52,155" 442.95 CSA-M-5446 198°11' 2,11 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5446 -48°06'43,507" -22°36'52,220" 441.12 CSA-M-5445 195°55' 2,08 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5445 -48°06'43,527" -22°36'52,285" 447.18 CSA-M-5444 191°55' 2,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5444 -48°06'43,542" -22°36'52,351" 453.23 CSA-M-5443 190°14' 103,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5443 -48°06'44,184" -22°36'55,648" 465.33 CSA-M-5442 190°51' 1,06 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5442 -48°06'44,191" -22°36'55,682" 465.4 CSA-M-5441 192°40' 2,08 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5441 -48°06'44,207" -22°36'55,748" 465.46 CSA-M-5440 194°58' 2,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5440 -48°06'44,226" -22°36'55,814" 465.6 CSA-M-5439 197°41' 2,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5439 -48°06'44,248" -22°36'55,878" 465.86 CSA-M-5438 200°40' 2,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5438 -48°06'44,274" -22°36'55,942" 466.39 CSA-M-5437 202°25' 2,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5437 -48°06'44,302" -22°36'56,005" 467.45 CSA-M-5436 205°14' 2,08 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5436 -48°06'44,333" -22°36'56,066" 467.13 CSA-M-5435 207°45' 2,09 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5435 -48°06'44,367" -22°36'56,126" 466.81 CSA-M-5434 210°12' 2,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5434 -48°06'44,404" -22°36'56,185" 466.16 CSA-M-5433 211°24' 47,9 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5433 -48°06'45,278" -22°36'57,514" 464.87 CSA-M-5432 207°26' 2,05 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5432 -48°06'45,311" -22°36'57,573" 464.86 CSA-M-5431 199°00' 2,02 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5431 -48°06'45,334" -22°36'57,635" 464.84 CSA-M-5430 191°39' 1,98 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5430 -48°06'45,348" -22°36'57,698" 464.81 CSA-M-5429 182°26' 2 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5429 -48°06'45,351" -22°36'57,763" 464.75 CSA-M-5428 175°05' 2,01 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5428 -48°06'45,345" -22°36'57,828" 464.63 CSA-M-5427 167°33' 1,98 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5427 -48°06'45,330" -22°36'57,891" 464.39 CSA-M-5426 159°09' 2,01 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5426 -48°06'45,305" -22°36'57,952" 464.56 CSA-M-5425 151°01' 2 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5425 -48°06'45,271" -22°36'58,009" 464.74 CSA-M-5424 147°09' 37,39 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5424 -48°06'44,561" -22°36'59,030" 464.75 CSA-M-5423 144°41' 2,22 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5423 -48°06'44,516" -22°36'59,089" 464.75 CSA-M-5422 140°27' 2,15 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5422 -48°06'44,468" -22°36'59,143" 474.77 CSA-M-5421 135°27' 2,16 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5421 -48°06'44,415" -22°36'59,193" 464.81 CSA-M-5420 131°07' 2,2 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5420 -48°06'44,357" -22°36'59,240" 464.89 CSA-M-5419 126°59' 2,15 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5419 -48°06'44,297" -22°36'59,282" 465.04 CSA-M-5418 121°31' 2,18 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5418 -48°06'44,232" -22°36'59,319" 465.34 CSA-M-5417 117°57' 2,17 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5417 -48°06'44,165" -22°36'59,352" 458.54 CSA-M-5416 113°16' 2,18 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5416 -48°06'44,095" -22°36'59,380" 451.75 CSA-M-5415 110°45' 143,77 CNS: 12.009-7 | Mat. 35683 | Matrícula 35.683
CSA-M-5415 -48°06'39,388" -22°37'01,037" 456.64 CSA-M-5029 186°58' 35,95 CNS: 12.009-7 | Mat. 32155 | Matrícula 32.155
CSA-M-5029 -48°06'39,541" -22°37'02,197" 453.0 CSA-V-6060 277°44' 47,96 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE - BB-PD-189-1ª
 
CSA-V-6060
 
-48°06'41,205"
 
-22°37'01,987"
 
453.0
 
CSA-V-6061
 
270°42'
 
57,1
 
CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6061 -48°06'43,204" -22°37'01,964" 453.0 CSA-V-6062 270°48' 39,1 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6062 -48°06'44,573" -22°37'01,946" 453.0 CSA-V-6063 308°39' 44,22 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6063 -48°06'45,782" -22°37'01,048" 453.0 CSA-V-6064 317°04' 24,87 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6064 -48°06'46,375" -22°37'00,456" 453.0 CSA-V-6065 339°32' 54,44 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6065 -48°06'47,041" -22°36'58,798" 453.0 CSA-V-6066 344°17' 50,65 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6066 -48°06'47,521" -22°36'57,213" 453.0 CSA-V-6067 336°18' 49,41 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6067 -48°06'48,216" -22°36'55,742" 453.0 CSA-V-6068 340°02' 50,3 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6068 -48°06'48,817" -22°36'54,205" 453.0 CSA-V-6069 351°06' 33,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6069 -48°06'48,996" -22°36'53,143" 453.0 CSA-V-6070 20°02' 62,35 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE
BB-PD-189-1ª
CSA-V-6070 -48°06'48,248" -22°36'51,239" 453.0 CSA-M-5030 01°56' 154,61 CNS: 12.009-7 | Mat. 10415 | Transcrição 10.415(terreno marginal “Reservatório Barra Bonita”) AES TIETE-BB-PD-189-1ª
CSA-M-5030 -48°06'48,065" -22°36'46,216" 453.0 CQD-P-1242 24°11' 101,51 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
CQD-P-1242 -48°06'46,609" -22°36'43,206" 454.88 CQD-P-1241 46°52' 67,07 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
CQD-P-1241 -48°06'44,895" -22°36'41,716" 456.45 CQD-V-0620 20°44' 169,04 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
CQD-V-0620 -48°06'42,799" -22°36'36,577" 458.02 CQD-M-1160 80°50' 27,5 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
CQD-M-1160 -48°06'41,849" -22°36'36,435" 459.56 CQD-M-1159 80°51' 1218,46 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
CQD-M-1159 -48°05'59,731" -22°36'30,138" 513.28 CSA-V-6059 85°24' 0,98 CNS: 12.009-7 | Mat. 32.922 | Fazenda Água Bonita
 
 
 
 
DESCRIÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM:
 
                          Inicia-se no “1”, de latitude -22°36'30.169" – -48°05'59.939" e altitude 513,08 m, na divisa com imóvel denominado Fazenda Água Bonita, objeto da matricula 32.922 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro, por onde segue conforme tabela abaixo, com os seguintes vértices, latitude, longitude, altitude, azimute, distâncias e confrontações, perfazendo uma área total de 0,2069 hectares e um perímetro de 614,57 metros:
 
 
Servidão de Passagem
Código Latitude Longitude Altitude (m) Código Azimute Dist. (m) Confrontações
1 -22°36'30.169" -48°05'59.939" 513.08 CQD-M-1159 80°52' 6.01 Mat. 32.922- Fazenda Água Bonita
 
CQD-M-1159 -22°36'30.138" -48°05'59.731" 513.28 CSA-V-6059 85°24' 0.98
CSA-M-6059 -22°36'30.135" -48°05'59.697" 514.70 CSA-V-7400 180°16' 12.15 Faixa de Domínio da Estrada Municipal SMS-123
CSA-V-7400 -22°36'39.962" -48°06'00.181" 513,28 CSA-M-5027 180°21' 288.01 Imóvel da Mat. 27.065
CSA-M-5027 -22°36'39.892" -48°05'59.761" 504.23 2 259°53' 7.00 Imóvel da Mat. Mat. 32.155
2 -22°36'30.138" -48°05'59.731" 503.98 1 00°20' 300.32 Imóvel da Mat. Mat. 46.357
 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando especialmente a Lei nº.1646, de 11 de Agosto de 2025.
 
Paço Municipal, Irineo Zani, 07 de Novembro de 2025.
 
                                            
  JOSIAS ZANI NETO
 Prefeito Municipal
 
Publicada e registrada em livro próprio da Secretaria da Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra, Estado de São Paulo, e afixada no quadro de publicações instalado no átrio desta Municipalidade, ao sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco 30/07/2025).
 
 
 
ARIANNE VOLTARELLI FERRARI
Responsável pelo Expediente da Secretaria Administrativa
 
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 1662, 22 DE JANEIRO DE 2026 “Revoga os incisos “II” e “III” do art. 109 da Lei Complementar n.º 887, de 26 de dezembro de 2002, e institui nova disciplina da multa moratória aplicável ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS”. 22/01/2026
LEI COMPLEMENTAR Nº 1661, 22 DE JANEIRO DE 2026 “Institui o Domicílio Tributário Eletrônico – DTE no âmbito do Município de Santa Maria da Serra, dispõe sobre comunicações eletrônicas no âmbito da Administração Tributária Municipal, estabelece obrigações acessórias, penalidades, responsabilidade tributária, inclusive de concessionárias de serviços públicos, e dá outras providências, com compatibilização futura com o Imposto sobre Bens e Serviços – IBS”. 22/01/2026
DECRETO Nº 3685, 05 DE JANEIRO DE 2026 “Regulamenta o recolhimento mensal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, mediante guia especial, nos termos do art. 101 da Lei Complementar Municipal n.º 887/2002, e dá outras providências”. 05/01/2026
DECRETO Nº 3683, 29 DE DEZEMBRO DE 2025 “Dispõe sobre a regulamentação do uso do Auxilio Alimentação do município de Santa Maria da Serra, previsto na Lei Municipal nº1.527/2022, de 13 de dezembro de 2022 e dá outras providências.” 29/12/2025
DECRETO Nº 3681, 29 DE DEZEMBRO DE 2025 “Regulamenta o regime de concessão de diárias aos servidores públicos municipais, no âmbito do Município de Santa Maria da Serra, com fundamento na Lei Municipal nº 882, de 16 de agosto de 2002, e dá outras providências”. 29/12/2025
Minha Anotação
×
LEI Nº 1653, 07 DE NOVEMBRO DE 2025
Código QR
LEI Nº 1653, 07 DE NOVEMBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.5 - 08/01/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia